Mechanické vlastnosti nerezové oceli třídy 302 (žíhaný pás) jsou uvedeny v následující tabulce.
| Vlastnosti | Metrika | Imperial |
|---|---|---|
| Pevnost | 620 MPa | 89900 psi |
| Mez kluzu (@strain 0,200 %) | 275 MPa | 39900 psi |
| Elastický modul | 193 GPa | 28000 ksi |
| Poissonův poměr | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Prodloužení při zlomení (v 50 mm) | 75g | 75g |
| Tvrdost, Brinell (převedeno z tvrdosti Rockwell B) | 147 | 147 |
| Tvrdost, Knoop (převedeno z tvrdosti Rockwell B) | 164 | 164 |
| Tvrdost, Rockwell B | 85 | 85 |
| Tvrdost, Vickers (převedeno z tvrdosti Rockwell B) | 147 | 147 |






